BMI

BMI RÄKNARE:

BMI Räknare används som snabbt hjälpmedel för att kunna bestämma om du är överviktig, underviktig eller helt enkelt har normal vikt.BMI står för Body Mass Index. Fritt översatt till svenska blir det något i stil med "kroppsmasseindex". Här nedan kan du enkelt räkna ut ditt BMI med hjälp av denna enkla BMI räknare. Längre ner på sidan hittar du en BMI tabell där du kan se ungerärliga riktlinjen för idealvikt, övervikt samt undervikt. Numer finns det ett bättre och säkrare sätt att räkna ut sitt kroppsfett Midja/Stuss kvot.

Namn Kön Ålder Vikt i KG Längd i CM Aktivitetsgrad


 

BMI uträkning för

För att behålla din vikt behöver du ett kaloriintag per dygn på kcal och samma aktivitetsgrad.

Om du vill gå ner i vikt, gå tillbaka och ändra i viktrutan. Skriv in din målvikt och gör en ny beräkning för att se hur stort kaloribehovet per dag är för att hålla den önskade vikten konstant. Om du vill uppnå din målvikt använd den beräknade kalorinivån i en vecka. Uteblir resultatet minska/öka dagsintaget med 500 kcal. Gå inte under 1000-1200 kcal per dygn, då kan din kropp börja svälta och förbränningen går ner för att spara energi. Det kan vara förenat med fara!

BMI-tabell:

Vuxna

Ålder i år Underviktig Idealvikt Övervikt Fetma
18-34 < 19 19-24 25-30 > 30
Över 35 < 19 19-26 27-30 > 30

Barn

  Flickor Pojkar
Ålder i år Idealvikt Övervikt Fetma Idealvikt Övervikt Fetma
5 < 17,15 17,16-19,17 > 19,17 < 17,42 17,43-19,30 > 19,30
6 < 17,34 17,35-19,65 > 19,65 < 17,55 17,56-19,78 > 19,78
7 < 17,75 17,76-20,51 > 21,51 < 17,92 17,93-20,63 > 20,63
8 < 18,35 18,36-21,57 > 21,57 < 18,44 18,45-21,60 > 21,60
9 < 19,07 19,08-22,81 > 22,81 < 19,10 19,11-22,77 > 22,77
10 < 19,86 19,87-24,11 > 24,11 < 19,84 19,85-24,00 > 24,00
11 < 20,74 20,75-25,42 > 25,42 < 20,55 20,56-25,10 > 25,10
12 < 21,68 21,69-26,67 > 26,67 < 21,22 21,23-26,02 > 26,02
13 < 22,58 22,59-27,76 > 27,76 < 21,91 21,92-26,84 > 26,84
14 < 23,34 23,35-28,57 > 28,57 < 22,62 22,63-27,63 > 27,63
15 < 23,94 23,95-29,11 > 29,11 < 23,29 23,30-28,30 > 28,30
16 < 24,37 24,38-29,43 > 29,43 < 23,90 23,91-28,88 > 28,88
17 < 24,70 24,71-29,43 > 29,43 < 24,46 24,47-29,41 > 29,41
 

Räkna ut hur många kalorier du förbränner, klicka här!

Räkna ut hur mycket kalorier du får i dig här.

Räkna ut din Midja/Stuss kvot här!

Räkna ut ditt BMI, klicka här!

Erbjudanden!